黄河水利职业技术学院
2020年高职扩招单招招生章程
第一章 总 则
第一条 为贯彻落实《教育部办公厅等六部门关于做好2020年高职扩招专项工作的通知》(教职成厅〔2020〕2号)、《河南省教育厅等六部门关于做好2020年高职扩招专项工作的通知》(豫教职成〔2020〕109号)和《河南省教育厅关于做好2020年高职扩招单独考试招生工作的通知》(豫教学〔2020〕143号)精神,我校开展2020年高职扩招单招工作。为保障我校2020年高职扩招单招工作顺利进行,维护学校和广大考生的合法权益,结合我校实际,制定本章程。
第二条 学校高职扩招单招工作严格实施“阳光工程”,完善规章制度,加强信息公开,严格监督管理,优化服务流程,确保高职扩招工作公平公正、规范有序地开展。
第二章 学校概况
第三条 学校全称:黄河水利职业技术学院
国标代码:12058,在豫招生代码:6258
办学类型:公办全日制普通高等职业学校
办学层次:高职(专科)
第四条 学校简介
黄河水利职业技术学院位于历史文化名城、中国优秀旅游城市开封,是首批国家示范性高等职业院校、国家优质高等职业院校、国家“双高计划”建设A档院校(全国前十)。
学校始建于1929年3月,先后历经国立黄河流域水利工程专科学校、黄河水利专科学校、黄河水利学院、黄河水利学校等历史沿革。1998年3月,经国家教委批准改建为黄河水利职业技术学院。2000年3月学校由水利部划归河南省实行省部共建。近年来,学校以先进的办学理念为指导,内强素质,外塑形象,实现了各项事业的跨越式发展。目前,学校占地面积1400余亩,建筑面积54.3万平方米,固定资产14.7亿元,教学仪器设备总值3.6亿元。现有教职工1000余人,其中教授、副教授占30%,博士、硕士占70%,“双师型”教师占80%。拥有国家级教学团队3支,建设21个大师工作室,享受国务院特殊津贴教师、国家教学名师、河南省教学名师、河南省职业教育教学专家、河南省学术技术带头人、全国水利职教名师等50余人。校企合作建设200个校内实训室、401个校外实习基地。馆藏图书122万册,电子图书60万册。学校设有16个教学单位,开设水利、测量、土木、路桥、机电、机器人、大数据、跨境电商等61个专业及方向。拥有国家级精品专业2个,国家级教学改革试点专业2个,国家重点、骨干专业10个,省级示范、综台改革试点等重点专业13个。拥有国家级专业教学资源库2个,国家级精品资源共享课程13门,国家级精品在线开放课程4门,省级精品在线开放课程9门。学校注重招生就业工作,积极拓展生源渠道,建设优质生源基地,生源质量逐年提升。毕业生就业率达到98%以上,学校多次获得“河南省大中专毕业生就业工作先进集体”荣誉称号,被教育部评为“全国毕业生就业典型经验高校”(全国高校毕业生就业工作50强)。
近年来,学校先后荣获“全国文明单位”“全国职业教育先进单位”“全国毕业生就业典型经验高校”“全国深化创新创业教育改革示范校”“全国教育系统先进集体”,高职院校“育人成效50强”“服务贡献50强”“国际影响力50强”“教学资源50强”“学生管理50强”等荣誉称号。
第三章 组织领导
第五条 学校成立高职扩招单招工作领导小组,全面负责高职扩招单招工作,贯彻落实上级有关高职扩招单招工作政策,研究制定学校高职扩招单招招生工作政策、方案,确定录取名单,讨论和决定高职扩招单招工作重大事项。学校招生就业服务中心是学校组织和具体实施招生工作的常设机构,负责学校招生工作。学校纪检监察部门对招生工作实施全程监督。
第四章 招生对象
第六条 招生对象
1.已通过2020年河南省普通高考(含对口招生)报名,未被普通高考(含对口招生)、高职单招等其他类型的普通高校招生考试录取的考生。
2.已通过2020年高职扩招补报名的考生。
第五章 招生专业及计划
第七条 2020年学校高职扩招单招专业及方向52个,计划1599人(具体以省招办公布为准)。学校可视报考情况,调整招生计划。
第八条 具体招生专业及计划,见《2020年高职扩招单招专业计划表》(附件)。
第九条 各专业招生对象不限科类。学制分为全日制和弹性学制,考生根据自身情况,自主选择。
第十条 专业大类培养及分流办法。水利工程与管理类按大类招生,前3学期按水利大类培养,后3学期按分流专业培养,在第3学期期末考试后实施分流。分流时,根据社会对人才的需求情况,确定各分流专业人数。根据“志愿优先、择优分流”的原则,以“志愿+成绩”方式实施分流。
第十一条 现代学徒制试点。学校在水利水电建筑工程、工程测量技术、机械设计与制造、电子信息工程技术、发电厂及电力系统五个专业中开展现代学徒制试点培养。
通过学校企业双主体育人、教师师傅双导师教学、学生学徒双身份学习开展现代学徒制培养,通过校内课程学习、企业岗位实践,加强学生(学徒)技术技能和岗位能力培养,培养企业有需求、就业有保障、学生有发展的高素质技术技能型人才。
第六章 报名
第十二条 符合报名条件的考生于2020年11月13日9时—15日18时,登录“黄河水利职业技术学院高职扩招单招志愿填报系统”(http://218.198.48.132/)进行专业志愿填报。考生可填报1—5个专业志愿,各专业志愿为顺序志愿,设专业调剂选项。
第十三条 符合报名条件的考生也可在2020年11月13日9时—15日18时,可到校现场填报志愿。同时在网上报名和现场报名的考生,以现场填报志愿为最终依据。
第七章 考核评价
第十四条 考核评价办法
考核采用职业适应性测试(面试),总分100分。主要考查考生的举止仪表、对学校认知、综合素质、综合能力、专业匹配性。
第八章 录取原则及办法
第十五条 学校根据考生考核成绩,划定录取控制分数线,按照顺序志愿即“专业志愿优先,从高分到低分”的原则录取;设专业调剂项,优先调剂到非中外合作办学专业。
第十六条 技能拔尖人才免试录取
(一)符合下列条件之一的考生可免试录取:
1.获得由教育部主办或联办的全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项或由省级教育行政部门主办或联办的省级职业院校技能大赛一等奖的中职毕业生。
2.具有高级工或技师资格(或相当职业资格)、获得县级劳动模范先进个人以上称号的在职在岗中职毕业生。
(二)凡符合免试录取的考生,2020年11月13日9时—15日18时,登录“黄河水利职业技术学院高职扩招单招志愿填报系统”(http://218.198.48.132/)进行专业志愿填报。11月13日9时—15日18时,将《河南省普通高等学校招收技能拔尖人才免试入学审批表》(可在我校招生信息网下载)、考生身份证复印件、技能竞赛获奖证书原件及复印件交予学校(我校将在学院南门设点接收材料)。审核通过并进行公示后可优先免试录取。
第十七条 根据考生专业志愿和成绩,从高分到低分择优录取。总分相同的考生按照综合素质成绩、综合能力成绩、专业匹配性成绩,由高到低依次排序录取。
第十八条 学校可视报考情况,调整招生计划;可视各专业录取情况,进行征集志愿。
第十九条 学校高职扩招单招拟录取名单由学校高职扩招单招工作领导小组审核、批准后,公示。公示结束后,上报河南省教育厅和河南省招生办公室审批、备案。
第二十条 被录取考生享受与普通高校招生全国统一考试录取的新生相同待遇。
第九章 报名考试日程安排
第二十一条 报名考试日程安排
时 间
事项、要求
11月13日9:00
—15日18:00
登录“黄河水利职业技术学院招生报名系统”(http://218.198.48.132/)进行专业志愿填报。
11月19日
在学校招生信息网
(http://zhaosheng.yrcit.edu.cn)公布考生信息。
11月20日8:00—12:00
下载、打印准考证(A4纸),并在学校招生信息网上查看考场。
11月21日8:00—18:00
考生须在考前十四天内未去过中高风险地区,并须持二代居民身份证、准考证、健康码和行程码参加考试。
第十章 收费标准
第二十二条 按照河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省教育厅《关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号)的精神,经上级批准、备案,学校2020年各专业学费见《2020年高职扩招单招专业计划表》,住宿费标准:6人间800元/生·年,4人间1000元/·年。
第十一章 奖助学金及资助制度
第二十三条 学校对品学兼优的学生分别实行以下奖励和资助措施:国家奖学金、国家励志奖学金、优秀学生奖学金、优秀新生奖学金、创新创业奖学金、劲崧奖学金等;家庭经济困难的学生,可采用申请国家助学金和国家助学贷款等形式解决学住费和生活费问题进而完成学业,也可享受学校提供的临时困难补助等其他形式的资助。学校设有勤工助学岗位,使学生在得到资助的同时,参与社会实践,以锻炼能力、提升综合素质。学校连续多届荣获“全省高校国家助学贷款工作考核优秀单位”“全省高校学生资助工作考核优秀单位”;2018年3月,获评全国学生资助工作“优秀单位案例典型”。
第十二章 附 则
第二十四条 新生报到和资格复查
1.新生报到时,须携带录取通知书、二代居民身份证。
2.新生入学后,按照河南省教育厅的统一部署对新生资格进行复查。对在报名和考核过程中有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,及身体条件不符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求的考生,将取消其入学资格。
第二十五条 学校没有委托任何中介机构或个人进行招生录取工作,对以我校名义进行非法招生等活动的中介机构或个人,将依法追究其责任。望考生和家长不要轻信任何中介机构或个人的非法招生诈骗行为。
第二十六条 本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。学校以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
第二十七条 招生咨询方式
学校地址:河南省开封市东京大道1号
邮编:475004
第二十八条 本章程由学校招生就业服务中心负责解释。
2020年11月9日
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
水利工程与管理类 | 5502 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 10 | 4800 | 5502-水利工程与管理类(550204-水利水电建筑工程;550202-水利水电工程技术(水利水电施工技术方向);550202-水利水电工程技术(水利水电检测技术方向);550201-水利工程(水生态修复工程技术方向);550201-水利工程(城市水利工程方向);550206-港口航道与治河工程) | ||
水利工程与管理类 | 5502 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 5 | 4800 | 5502-水利工程与管理类(550204-水利水电建筑工程;550202-水利水电工程技术(水利水电施工技术方向);550202-水利水电工程技术(水利水电检测技术方向);550201-水利工程(水生态修复工程技术方向);550201-水利工程(城市水利工程方向);550206-港口航道与治河工程) | ||
水利工程与管理类 | 5502 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 56 | 4800 | 5502-水利工程与管理类(550204-水利水电建筑工程;550202-水利水电工程技术(水利水电施工技术方向);550202-水利水电工程技术(水利水电检测技术方向);550201-水利工程(水生态修复工程技术方向);550201-水利工程(城市水利工程方向);550206-港口航道与治河工程) | ||
水利工程与管理类 | 5502 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 20 | 4800 | 5502-水利工程与管理类(550204-水利水电建筑工程;550202-水利水电工程技术(水利水电施工技术方向);550202-水利水电工程技术(水利水电检测技术方向);550201-水利工程(水生态修复工程技术方向);550201-水利工程(城市水利工程方向);550206-港口航道与治河工程) | ||
水利工程与管理类 | 5502 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 10 | 4800 | 5502-水利工程与管理类(550204-水利水电建筑工程;550202-水利水电工程技术(水利水电施工技术方向);550202-水利水电工程技术(水利水电检测技术方向);550201-水利工程(水生态修复工程技术方向);550201-水利工程(城市水利工程方向);550206-港口航道与治河工程) | ||
水利工程与管理类 | 5502 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 10 | 4800 | 5502-水利工程与管理类(550204-水利水电建筑工程;550202-水利水电工程技术(水利水电施工技术方向);550202-水利水电工程技术(水利水电检测技术方向);550201-水利工程(水生态修复工程技术方向);550201-水利工程(城市水利工程方向);550206-港口航道与治河工程) | ||
水利水电建筑工程 | 550204 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 5 | 4800 | 现代学徒制试点 | ||
水利水电建筑工程 | 550204 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 5 | 4800 | 现代学徒制试点 | ||
水利水电建筑工程 | 550204 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 5 | 4800 | 现代学徒制试点 | ||
水利水电建筑工程 | 550204 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 3 | 4800 | 现代学徒制试点 | ||
水利水电建筑工程 | 550204 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 3 | 4800 | 现代学徒制试点 | ||
水利水电建筑工程 | 550204 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 5 | 4800 | 现代学徒制试点 | ||
建设工程监理 | 540505 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | 水利工程监理方向 | ||
建设工程监理 | 540505 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | 水利工程监理方向 | ||
建设工程监理 | 540505 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | 水利工程监理方向 | ||
建设工程监理 | 540505 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | 水利工程监理方向 | ||
建设工程监理 | 540505 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | 水利工程监理方向 | ||
建设工程监理 | 540505 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | 水利工程监理方向 | ||
安全技术与管理 | 520904 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
安全技术与管理 | 520904 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
安全技术与管理 | 520904 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 8 | 4200 | |||
安全技术与管理 | 520904 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
安全技术与管理 | 520904 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
安全技术与管理 | 520904 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
水电站动力设备 | 550301 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | |||
水电站动力设备 | 550301 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | |||
水电站动力设备 | 550301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 5 | 4200 | |||
水电站动力设备 | 550301 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | |||
水电站动力设备 | 550301 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | |||
水电站动力设备 | 550301 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | |||
水文与工程地质 | 520202 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 5 | 4800 | |||
水文与工程地质 | 520202 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 5 | 4800 | |||
水文与工程地质 | 520202 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 5 | 4800 | |||
水文与工程地质 | 520202 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 5 | 4800 | |||
水文与工程地质 | 520202 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 4 | 4800 | |||
水文与工程地质 | 520202 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 5 | 4800 | |||
水土保持技术 | 550401 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 4 | 4200 | |||
水土保持技术 | 550401 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 4 | 4200 | |||
水土保持技术 | 550401 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 7 | 4200 | |||
水土保持技术 | 550401 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 4 | 4200 | |||
水土保持技术 | 550401 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 4 | 4200 | |||
水土保持技术 | 550401 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 4 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 3 | 4800 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 3 | 4800 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 3 | 4800 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 3 | 4800 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 3 | 4800 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 3 | 4800 | |||
工程造价 | 540502 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 3 | 4800 | |||
工程造价 | 540502 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 3 | 4800 | |||
工程造价 | 540502 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 3 | 4800 | |||
工程造价 | 540502 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 3 | 4800 | |||
工程造价 | 540502 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 3 | 4800 | |||
工程造价 | 540502 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 3 | 4800 | |||
土木工程检测技术 | 540303 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
土木工程检测技术 | 540303 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
土木工程检测技术 | 540303 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
土木工程检测技术 | 540303 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
土木工程检测技术 | 540303 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 5 | 4200 | |||
土木工程检测技术 | 540303 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
给排水工程技术 | 540603 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 5 | 4200 | |||
给排水工程技术 | 540603 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 5 | 4200 | |||
给排水工程技术 | 540603 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 8 | 4200 | |||
给排水工程技术 | 540603 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 5 | 4200 | |||
给排水工程技术 | 540603 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 5 | 4200 | |||
给排水工程技术 | 540603 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 5 | 4200 | |||
城市轨道交通工程技术 | 600605 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | |||
城市轨道交通工程技术 | 600605 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | |||
城市轨道交通工程技术 | 600605 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 5 | 4200 | |||
城市轨道交通工程技术 | 600605 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | |||
城市轨道交通工程技术 | 600605 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | |||
城市轨道交通工程技术 | 600605 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | |||
地下与隧道工程技术 | 540302 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | |||
地下与隧道工程技术 | 540302 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | |||
地下与隧道工程技术 | 540302 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | |||
地下与隧道工程技术 | 540302 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | |||
地下与隧道工程技术 | 540302 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | |||
地下与隧道工程技术 | 540302 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 4800 | 建筑工程质量与安全管理方向 | ||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 4800 | 建筑工程质量与安全管理方向 | ||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 2 | 4800 | 建筑工程质量与安全管理方向 | ||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 10 | 4800 | 建筑工程质量与安全管理方向 | ||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 10 | 4800 | 建筑工程质量与安全管理方向 | ||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 10 | 4800 | 建筑工程质量与安全管理方向 | ||
工程测量技术 | 520301 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | 现代学徒制试点 | ||
工程测量技术 | 520301 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | 现代学徒制试点 | ||
工程测量技术 | 520301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | 现代学徒制试点 | ||
工程测量技术 | 520301 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | 现代学徒制试点 | ||
工程测量技术 | 520301 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 4200 | 现代学徒制试点 | ||
工程测量技术 | 520301 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | 现代学徒制试点 | ||
地籍测绘与土地管理 | 520305 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
地籍测绘与土地管理 | 520305 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
地籍测绘与土地管理 | 520305 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 9 | 4200 | |||
地籍测绘与土地管理 | 520305 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
地籍测绘与土地管理 | 520305 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
地籍测绘与土地管理 | 520305 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
测绘地理信息技术 | 520304 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 7 | 4200 | |||
测绘地理信息技术 | 520304 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 8 | 4200 | |||
测绘地理信息技术 | 520304 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 8 | 4200 | |||
测绘地理信息技术 | 520304 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 8 | 4200 | |||
测绘地理信息技术 | 520304 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 8 | 4200 | |||
测绘地理信息技术 | 520304 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 8 | 4200 | |||
摄影测量与遥感技术 | 520302 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
摄影测量与遥感技术 | 520302 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
摄影测量与遥感技术 | 520302 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
摄影测量与遥感技术 | 520302 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
摄影测量与遥感技术 | 520302 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 4 | 4200 | |||
摄影测量与遥感技术 | 520302 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
摄影测量与遥感技术 | 520302 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 5 | 4200 | 无人机测绘技术方向 | ||
摄影测量与遥感技术 | 520302 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 5 | 4200 | 无人机测绘技术方向 | ||
摄影测量与遥感技术 | 520302 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 8 | 4200 | 无人机测绘技术方向 | ||
摄影测量与遥感技术 | 520302 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 5 | 4200 | 无人机测绘技术方向 | ||
摄影测量与遥感技术 | 520302 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 5 | 4200 | 无人机测绘技术方向 | ||
摄影测量与遥感技术 | 520302 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 5 | 4200 | 无人机测绘技术方向 | ||
测绘工程技术 | 520303 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 5 | 4800 | |||
测绘工程技术 | 520303 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 5 | 4800 | |||
测绘工程技术 | 520303 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 5 | 4800 | |||
测绘工程技术 | 520303 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 4 | 4800 | |||
测绘工程技术 | 520303 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 5 | 4800 | |||
测绘工程技术 | 520303 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 5 | 4800 | |||
机械设计与制造 | 560101 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 3 | 4800 | 现代学徒制试点 | ||
机械设计与制造 | 560101 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 3 | 4800 | 现代学徒制试点 | ||
机械设计与制造 | 560101 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 4 | 4800 | 现代学徒制试点 | ||
机械设计与制造 | 560101 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 3 | 4800 | 现代学徒制试点 | ||
机械设计与制造 | 560101 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 3 | 4800 | 现代学徒制试点 | ||
机械设计与制造 | 560101 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 3 | 4800 | 现代学徒制试点 | ||
数控技术 | 560103 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | 智能制造方向 | ||
数控技术 | 560103 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | 智能制造方向 | ||
数控技术 | 560103 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 8 | 4200 | 智能制造方向 | ||
数控技术 | 560103 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | 智能制造方向 | ||
数控技术 | 560103 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | 智能制造方向 | ||
数控技术 | 560103 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | 智能制造方向 | ||
模具设计与制造 | 560113 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | 3D打印方向 | ||
模具设计与制造 | 560113 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 7 | 4200 | 3D打印方向 | ||
模具设计与制造 | 560113 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | 3D打印方向 | ||
模具设计与制造 | 560113 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | 3D打印方向 | ||
模具设计与制造 | 560113 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | 3D打印方向 | ||
模具设计与制造 | 560113 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | 3D打印方向 | ||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 5 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 5 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 7 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 5 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 5 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 5 | 4200 | |||
工程机械运用技术 | 600206 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 5 | 4200 | |||
工程机械运用技术 | 600206 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
工程机械运用技术 | 600206 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
工程机械运用技术 | 600206 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 5 | 4200 | |||
工程机械运用技术 | 600206 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
工程机械运用技术 | 600206 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 560301 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 10 | 4800 | |||
机电一体化技术 | 560301 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 10 | 4800 | |||
机电一体化技术 | 560301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 10 | 4800 | |||
机电一体化技术 | 560301 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 10 | 4800 | |||
