长垣烹饪职业技术学院2020年高职扩招章程
学院全称:长垣烹饪职业技术学院
国标代码:14305 河南省招生代码:6300
一、学院概况
长垣烹饪职业技术学院是经河南省人民政府批准,国家教育部备案设立的一所全日制普通民办高等职业院校。坐落在享有“中国厨师之乡”美誉的河南省长垣市。是河南省唯一的烹饪高等职业院校、也是“省非物质文化遗产传承基地”和省特色院校。根据教育部、省教育厅推进高校招生制度改革的要求,为进一步选拔具有突出特长或综合素质好的优秀人才,结合我院实际,特制定本章程。
二、招生对象
1、已通过 2020 年河南省普通高考(含对口招生)报名,未被普通高考(含对口招生)、高职单招等其他类型的普通高校招生考试录取的考生。
2、已通过 2020 年高职扩招补报名的考生。
三、招生专业收费标准
1、电子商务、会计、幼儿发展与健康管理、旅游管理、酒店管理、城市轨道交通运营管理专业5300元/年/生;
2、食品营养与检测、食品加工技术、建筑工程技术、工程造价专业5800元/年/生;
3、烹调工艺与营养、中西面点工艺、西餐工艺、营养配餐、医疗器械维护与管理专业6300元/年/生;
4、计算机应用技术、电梯工程技术、机电一体化技术、数字媒体应用技术专业6500元/年/生;
5、社会体育专业7800元/年/生。
四、志愿填报办法
学院于2020年11月13日9:00至11月15日 18:00 开通本校高职扩招单招志愿填报系统,系统网址及入口登录方法:登录“长垣烹饪职业技术学院官网”(www.cyprxy.edu.cn)--“导航栏进入”--“招生网”--“高职单招报名”,也可以直接访问网址: http://zytb.cyprxy.edu.cn:8106 。考生在以上时间段内通过该志愿填报系统进行网上志愿填报,每名考生限报1所高校。学院在志愿填报工作完成后将考生志愿数据报省招办进行比对,对于填报超过1所高校志愿的考生,取消其考试、录取和入学资格。
五、命题、考试和录取
全省高职扩招单招考试时间定为2020年11月21日(周六)。学院按照疫情常态化防控要求和《河南省高等职业教育单独考试招生工作规程(试行)》(教学〔2016〕85 号)的规定自主组织命题、考试,原则上在本校校区内开设考场。
1、采取“文化知识考试+职业技能测试”的方式单独组织考试,依据综合成绩录取。对符合免试条件的技能拔尖人才,按照技能拔尖人才免试程序予以免试录取。
2、录取时,学院确定最低录取分数线,依照考生专业志愿顺序,按录取总分从高到低择优录取;若出现多人分数并列超计划无法全部录取时,报经学院招生委员会研究通过后,参照本章程“照顾政策”部分执行;必要时进行并列人员加试,按加试成绩从高到低择优录取,录取总数不超总计划数。
3、确定拟录取名单,在学院网站公示后,报河南省教育厅、河南省招生办公室审批。
4、拟录取名单经审批通过后,学院按照《教育部办公厅 国家邮政局办公室关于进一步做好 2020 年高校录取通知书寄递工作的通知》(教学厅函〔2020〕23 号)要求, 将录取通知书及时、准确寄送考生本人。
六、体检要求
经县级及以上医院体检,符合高校招生体检指导意见有关要求。
七、照顾政策
(一)严格执行《河南省教育厅等六部门关于印发河南省进一步深化高考加分改革实施方案的通知》(豫教学[2019]164号)政策规定。符合河南省教育厅、省招办公布的具体加分项目的考生,可由考生本人或其委托人在规定时间向学院提出书面申请,经学院招生委员会审核,录取时将给予相应照顾。
(二)获得人力资源和社会保障部门颁发的本专业从业资格证书,或在国家级、省级中职技能大赛中获得奖励的考生,由考生本人或其委托人在规定时间向学院提出书面申请,经学院招生委员会审核通过后,录取时将给予相应照顾。
八、做好疫情防控
学院按照教育部和我省关于做好疫情常态化防控下各项教育教学工作要求,参照《河南省2020 年普通高校招生考试组考防疫工作指南》,会同市卫生健康部门、市疾控机构及其他有关部门,制定组考防疫工作方案,强化部门防疫责任,落实考点防疫措施,切实保障广大考生和涉考教师的生命安全和身体健康。
九、学院扩招工作领导与监督机制
(一)学院成立招生委员会,加强对扩招工作的领导,保证招生考试录取工作顺利进行。
(二)成立扩招考试工作监督小组,对招生考试录取工作进行全过程监督。举报电话:0373-8872228、8892228、8886377。
十、违规、违纪处理
(一)考生本人应本着“诚信”的原则参加此次招生考试。根据河南省招生办公室规定,对违规、违纪骗取单独招生录取资格的考生,发现一起,查处一起。对已被招生院校违规录取的考生,要坚决清退,并取消其当年参加全国普通高等学校招生统一考试资格,记入考生高考诚信档案。
(二)工作人员在招生工作中徇私舞弊、弄虚作假者,一经查实,将追究当事人和有关领导责任,对直接参与舞弊者,将依照国家有关法律、法规和教育部相关规定予以处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
十一、相关事宜
(一)扩招是国家授权高校独立组织考试录取的一种方式,通过单招录取的考生与普通高招录取新生待遇完全相同。
(二)通过扩招录取的大学新生,入学后进行资格复查,舞弊或体检不合格者取消入学资格。
十二、资助和奖励政策
1、家庭经济困难学生可申请国家助学贷款,每生每年最高8000元。
2、按照国家相关政策,优秀学生可享受国家奖学金每生每年8000元,国家励志奖学金每生每年5000元,国家助学金每生每年2300-4300元。
3、我院建立了完善的奖、贷、助、补、减学生资助制度,开通家庭经济困难新生绿色通道,帮助学生顺利入学。
十三、录取结果的公布渠道
考生可登录河南省阳光高考信息平台或我院网站(www.cyprxy.edu.cn)进行录取结果查询。
十四、待遇
学生在学校规定年限内,修完教育教学计划规定内容且达到毕业要求,准予毕业,颁发国家教育部统一电子注册的普通高等学校毕业证书及河南省主管部门颁发的就业报到证,学院负责安排就业。
十五、联系方式
地址:河南省长垣市蒲东区华豫大道与山海大道交叉口
邮编:453400
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
城市轨道交通运营管理 | 600606 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 5300 | |||
城市轨道交通运营管理 | 600606 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 5300 | |||
城市轨道交通运营管理 | 600606 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 5300 | |||
电梯工程技术 | 560308 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 6500 | |||
电梯工程技术 | 560308 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 6500 | |||
电梯工程技术 | 560308 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 6500 | |||
电子商务 | 630801 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 6 | 5300 | |||
电子商务 | 630801 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 12 | 5300 | |||
电子商务 | 630801 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 12 | 5300 | |||
工程造价 | 540502 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 5800 | |||
工程造价 | 540502 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 5800 | |||
工程造价 | 540502 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 5800 | |||
会计 | 630302 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 5300 | |||
会计 | 630302 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 5300 | |||
会计 | 630302 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 5300 | |||
社会体育 | 670403 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 7800 | |||
社会体育 | 670403 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 7800 | |||
计算机应用技术 | 610201 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 20 | 6500 | |||
计算机应用技术 | 610201 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 20 | 6500 | |||
计算机应用技术 | 610201 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 60 | 6500 | |||
社会体育 | 670403 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 7800 | |||
机电一体化技术 | 560301 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 6500 | |||
机电一体化技术 | 560301 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 6500 | |||
机电一体化技术 | 560301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 6500 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 5800 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 5800 | |||
酒店管理 | 640105 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 5300 | |||
酒店管理 | 640105 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 5300 | |||
酒店管理 | 640105 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 5300 | |||
旅游管理 | 640101 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 5300 | |||
旅游管理 | 640101 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 5300 | |||
旅游管理 | 640101 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 5300 | |||
烹调工艺与营养 | 640202 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 6 | 6300 | 中餐 | ||
烹调工艺与营养 | 640202 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 12 | 6300 | 中餐 | ||
烹调工艺与营养 | 640202 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 12 | 6300 | 中餐 | ||
食品加工技术 | 590101 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 5800 | |||
食品加工技术 | 590101 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 5800 | |||
食品加工技术 | 590101 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 5800 | |||
食品营养与检测 | 590107 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 5800 | |||
食品营养与检测 | 590107 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 5800 | |||
食品营养与检测 | 590107 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 5800 | |||
数字媒体应用技术 | 610210 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 6500 | |||
数字媒体应用技术 | 610210 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 6500 | |||
数字媒体应用技术 | 610210 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 6500 | |||
西餐工艺 | 640205 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 6300 | |||
西餐工艺 | 640205 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 6300 | |||
西餐工艺 | 640205 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 6300 | |||
医疗器械维护与管理 | 620807 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 6300 | |||
医疗器械维护与管理 | 620807 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 6300 | |||
医疗器械维护与管理 | 620807 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 6300 | |||
营养配餐 | 640203 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 6300 | |||
营养配餐 | 640203 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 6300 | |||
营养配餐 | 640203 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 6300 | |||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 20 | 5300 | |||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 20 | 5300 | |||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 40 | 5300 | |||
中西面点工艺 | 640204 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 6300 | |||
中西面点工艺 | 640204 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 6300 | |||
中西面点工艺 | 640204 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 6300 | |||
城市轨道交通运营管理 | 600606 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 12 | 5300 | |||
城市轨道交通运营管理 | 600606 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 9 | 5300 | |||
城市轨道交通运营管理 | 600606 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 9 | 5300 | |||
电梯工程技术 | 560308 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 12 | 6500 | |||
电梯工程技术 | 560308 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 9 | 6500 | |||
电梯工程技术 | 560308 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 9 | 6500 | |||
电子商务 | 630801 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 12 | 5300 | |||
电子商务 | 630801 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 9 | 5300 | |||
电子商务 | 630801 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 9 | 5300 | |||
工程造价 | 540502 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 12 | 5800 | |||
工程造价 | 540502 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 9 | 5800 | |||
工程造价 | 540502 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 9 | 5800 | |||
会计 | 630302 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 12 | 5300 | |||
会计 | 630302 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 9 | 5300 | |||
会计 | 630302 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 9 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 560301 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 12 | 6500 | |||
机电一体化技术 | 560301 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 9 | 6500 | |||
机电一体化技术 | 560301 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 9 | 6500 | |||
计算机应用技术 | 610201 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 120 | 6500 | |||
计算机应用技术 | 610201 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 72 | 6500 | |||
计算机应用技术 | 610201 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 72 | 6500 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 12 | 5800 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 9 | 5800 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 9 | 5800 | |||
酒店管理 | 640105 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 12 | 5300 | |||
酒店管理 | 640105 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 9 | 5300 | |||
酒店管理 | 640105 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 9 | 5300 | |||
旅游管理 | 640101 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 12 | 5300 | |||
旅游管理 | 640101 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 9 | 5300 | |||
旅游管理 | 640101 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 9 | 5300 | |||
烹调工艺与营养 | 640202 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 40 | 6300 | 中餐 | ||
烹调工艺与营养 | 640202 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 20 | 6300 | 中餐 | ||
烹调工艺与营养 | 640202 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 20 | 6300 | 中餐 | ||
社会体育 | 670403 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 12 | 7800 | |||
社会体育 | 670403 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 9 | 7800 | |||
社会体育 | 670403 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 9 | 7800 | |||
食品加工技术 | 590101 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 12 | 5800 | |||
食品加工技术 | 590101 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 9 | 5800 | |||
食品加工技术 | 590101 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 9 | 5800 | |||
食品营养与检测 | 590107 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 12 | 5800 | |||
食品营养与检测 | 590107 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 9 | 5800 | |||
食品营养与检测 | 590107 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 9 | 5800 | |||
数字媒体应用技术 | 610210 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 12 | 6500 | |||
数字媒体应用技术 | 610210 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 9 | 6500 | |||
数字媒体应用技术 | 610210 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 9 | 6500 | |||
西餐工艺 | 640205 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 12 | 6300 | |||
西餐工艺 | 640205 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 9 | 6300 | |||
西餐工艺 | 640205 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 9 | 6300 | |||
医疗器械维护与管理 | 620807 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 12 | 6300 | |||
医疗器械维护与管理 | 620807 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 9 | 6300 | |||
医疗器械维护与管理 | 620807 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 9 | 6300 | |||
营养配餐 | 640203 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 12 | 6300 | |||
营养配餐 | 640203 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 9 | 6300 | |||
营养配餐 | 640203 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 9 | 6300 | |||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 100 | 5300 | |||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 60 | 5300 | |||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 60 | 5300 | |||
中西面点工艺 | 640204 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 12 | 6300 | |||
中西面点工艺 | 640204 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 9 | 6300 | |||
中西面点工艺 | 640204 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 9 | 6300 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 6 | 5800 |
信阳职业技术学院2021年高职单独考试招生章程第一章 总则第一条 为了保证我校2021年高职单独考试招生录取工作有序进行,规范招生行为,提高生源质量,维护考生合法权益,根据河南···
安阳职业技术学院2021年单独考试招生章程第一章 总 则第一条为了维护学院和考生的合法权益,保证单独招生工作的顺利进行,依照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法···
林州建筑职业技术学院2020年高职扩招单招招生章程第一章 总 则为了保证学校2020年高职扩招单招招生工作的顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,规范学校招生工作,保证招生工···
郑州轨道工程职业学院2021年高职单独招生考试章程第一章 总则第一条 按照《教育部关于做好 2021年普通高校招生工作的通知》(教学〔2021〕1 号)有关要求,根据《河南省教···
开封大学2020年单独招生章程第一章 总 则为全面贯彻全国、全省教育大会精神,加快推进高职院校分类考试,按照国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发﹝2014﹞35号)···
兰考三农职业学院2020年高职扩招单独考试招生章程第一章 总则为确保稳定有序、高质量完成2020年高职扩招专项工作,根据《教育部办公厅等六部门关于做好2020年高职扩招专项工作···
河南推拿职业学院2024年盲残生提前单独招生方案根据教育部教学司函【2012】19号文件和河南省教育厅《转发教育部学生司关于河南推拿职业学院针灸推拿专业面向全国单独招收视力残疾···
三门峡社会管理职业学院2024年单独招生章程 第一章 总则为深入贯彻党中央、国务院和省委省政府关于深化职业教育考试招生制度改革、加快推进职业教育提质培优的决策部署,进一步拓宽学···