郑州工业应用技术学院2020年高职扩招
单独招生章程
第一章 总则与办学概况
第一条 为深化招生录取制度改革,拓宽优秀人才的选拔渠道,推进学生素质教育,促进学生高质量就业,执行教育部实施阳光工程、依法治招的精神,我校开展2020年高职扩招单独招生工作。为了维护学校和广大考生的合法权益,根据教育部和河南省教育厅有关文件精神,特制定本章程。
第二条 本章程适用于学校高职(专科)扩招单独招生工作。
第三条 按照教育部和我省关于做好疫情常态化防控下各项教育教学工作要求,参照《河南省2020年普通高校招生考试组考防疫工作指南》,我校会同卫生健康部门、疾控机构及其他有关部门,制定组考防疫工作方案,强化部门防疫责任,落实考点防疫措施,切实保障广大考生和涉考教师的生命安全和身体健康。
第四条 学校全称:郑州工业应用技术学院,是经国家教育部批准设立的全日制民办普通本科高等学校,现设东、西两个校区。学校国标代码:12747;在豫招生代码:6175。
第五条 学校设有机电工程学院、建筑工程学院、医学院、药学与化学工程学院、管理学院、商学院、艺术设计学院、信息工程学院、外国语学院、音乐学院、国际教育学院、民族学院、公共体育教学部,设置本专科专业86个(不含专业方向),其中本科专业47个,高职高专专业43个,初步形成了以工学为主,工学、管理学、医学、管理学、经济学、艺术学、文学等多学科协调发展的学科专业布局。
第二章 组织机构及职责
第六条 学校成立高职扩招单独招生工作领导小组,组长由校长担任,领导小组下设办公室,办公室设在招生办公室,下设录取工作组、命题考务组、纪检监察组等工作组。凡属考核、录取中重大问题,一律由领导小组集体研究决定。
第七条 学校纪检监察部门全程监督高职扩招单独招生工作,建立健全监督机制,保证高职扩招单独招生工作的公平、公正、公开,实施“阳光工程”。
第三章 招生对象、招生专业与考核办法
第八条 已通过2020年河南省普通高考(含对口招生)报名,未被普通高考(含对口招生)、高职单招等其他类型的普通高校招生考试录取的考生以及已通过2020年高职扩招补报名的考生。
第九条 2020年高职扩招单独招生专业附后。
第十条 考生于2020年11月13日9时至11月15日18时登录郑州工业应用技术学院高职扩招单招志愿填报系统(http://www.zzgyxy.com/)进行网上志愿填报。须在规定的时间内填报我校志愿,每名考生限报1所高校。
第十一条 考核工作在河南省教育厅和河南省招生办公室的监督和指导下进行。我校根据培养目标对不同群体考生的要求,对考生免予文化知识考试,组织与报考专业相关的职业技能测试。严格按照国家考试相关规定建立面试题库,分专业进行,并依据职业技能测试成绩进行录取。对符合免试条件的技能拔尖人才,按照技能拔尖人才免试程序予以免试录取。考核地点设在郑州工业应用技术学院东校区。
第四章 命题与考试
第十二条 命题与考试工作在河南省教育厅和河南省招生办公室的指导监督下由我校单独招生领导小组组织实施。
(一)命题
职业技能测试将严格按照国家考试相关规定建立面试题库,分专业进行,满分350分。
(二)考试
高职扩招单招考试时间定为 2020年11月21日(周六)。严格考核过程管理,严肃考风考纪,规范操作程序,对在考试中被认定为违规的考生及工作人员,按照《国家教育考试违规处理办法》要求进行处理。
第五章 录取规则
第十三条 按照教育部的有关规定,坚持“公平、公正、公开、择优”的录取原则,学校对报考学生依据职业技能测试成绩择优进行录取。
第十四条 学校根据录取原则确定预录取名单,报学校单独招生工作领导小组审核、批准、公示。公示结束后上报河南省教育厅和河南省招生办公室审批、备案,并办理录取手续。录取学生名单在我校网站主页公布。
第十五条 身体健康,无传染性疾病,符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求。
第六章 收费标准及其他
第十六条 2020年我校专科各专业学费收费标准
普通专科:艺术类11000元/年/生,医学类11000元/年/生,理工类11000元/年/生,文管类10500元/年/生。
第十七条 奖学金、助学金:
①奖学金:国家奖学金每生每年8000元,国家励志奖学金每生每年5000元。
学校奖学金:
(一)本科生
1.凡学年成绩平均分达95分以上者(含95分),均可获得特等奖学金,特等奖学金3000元;
2.一等奖学金1500元;
3.二等奖学金1200元;
4.三等奖学金800元。
(二)专科生
1.凡学年成绩平均分达95分以上者(含95分),均可获得特等奖学金,特等奖学金2000元;
2.一等奖学金1200元;
3.二等奖学金1000元;
4.三等奖学金600元。
②助学金:国家贫困助学金(每年3000元/生)
第十八条 助学贷款:学校设有奖助学办公室负责国家助学贷款事项,每学年贷款额度最高为8000元/人(无利息)。
第十九条 勤工助学:学校专门设立了大学生勤工助学部门,在校期间,学生可以在集团公司下属企业或校内通过勤工助学获得一定的报酬。
第二十条 学校颁发的是普通全日制专科高等学校学历证书,注明的学校名称为郑州工业应用技术学院。
第七章 附则
第二十一条 新生报到时,须携带录取通知书、二代身份证、准考证。
第二十二条 新生入校后,按照河南省教育厅的统一部署对新生资格进行复查。对在报名和考核过程中有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,取消其学籍。
第二十三条 本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。学校以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准,学校招生办公室负责解释。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
汽车运用与维修技术 | 600209 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
汽车运用与维修技术 | 600209 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
城市轨道交通工程技术 | 600605 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
城市轨道交通工程技术 | 600605 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
城市轨道交通工程技术 | 600605 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
城市轨道交通运营管理 | 600606 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
城市轨道交通运营管理 | 600606 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
城市轨道交通运营管理 | 600606 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
城市轨道交通运营管理 | 600606 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
机电一体化技术 | 560301 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
机电一体化技术 | 560301 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
机电一体化技术 | 560301 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
机电一体化技术 | 560301 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
机电一体化技术 | 560301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 8 | 11000 | |||
电气自动化技术 | 560302 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
电气自动化技术 | 560302 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
电气自动化技术 | 560302 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
数控设备应用与维护 | 560204 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
数控设备应用与维护 | 560204 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
数控设备应用与维护 | 560204 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
空中乘务 | 600405 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
空中乘务 | 600405 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
空中乘务 | 600405 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
空中乘务 | 600405 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 5 | 11000 | |||
工商企业管理 | 630601 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 10500 | |||
工商企业管理 | 630601 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 10500 | |||
工商企业管理 | 630601 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 10500 | |||
工商企业管理 | 630601 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 10500 | |||
工商企业管理 | 630601 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 13 | 10500 | |||
商务管理 | 630602 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 10500 | |||
商务管理 | 630602 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 10500 | |||
商务管理 | 630602 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 10500 | |||
商务管理 | 630602 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 10500 | |||
商务管理 | 630602 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 8 | 10500 | |||
物流管理 | 630903 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 10500 | |||
物流管理 | 630903 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 10500 | |||
物流管理 | 630903 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 10500 | |||
物流管理 | 630903 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 10500 | |||
物流管理 | 630903 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 1 | 10500 | |||
旅游管理 | 640101 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 10500 | |||
旅游管理 | 640101 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 10500 | |||
旅游管理 | 640101 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 1 | 10500 | |||
酒店管理 | 640105 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 10500 | |||
酒店管理 | 640105 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 10500 | |||
酒店管理 | 640105 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 3 | 10500 | |||
酒店管理 | 640105 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 5 | 10500 | |||
药品生产技术 | 590202 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
药品生产技术 | 590202 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
药品生产技术 | 590202 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
药品经营与管理 | 590301 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
药品经营与管理 | 590301 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
药品经营与管理 | 590301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
食品检测技术 | 590105 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
食品检测技术 | 590105 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
食品检测技术 | 590105 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
护理 | 620201 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 6 | 11000 | |||
护理 | 620201 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
护理 | 620201 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 7 | 11000 | |||
护理 | 620201 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
护理 | 620201 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 27 | 11000 | |||
护理 | 620201 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
医学检验技术 | 620401 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 4 | 11000 | |||
医学检验技术 | 620401 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
医学检验技术 | 620401 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 5 | 11000 | |||
医学检验技术 | 620401 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
医学检验技术 | 620401 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 13 | 11000 | |||
医学检验技术 | 620401 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
康复治疗技术 | 620501 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 3 | 11000 | |||
康复治疗技术 | 620501 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
康复治疗技术 | 620501 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
康复治疗技术 | 620501 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
康复治疗技术 | 620501 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 21 | 11000 | |||
康复治疗技术 | 620501 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
艺术设计 | 650101 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 是 | 否 | 4 | 11000 | |||
艺术设计 | 650101 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 是 | 否 | 1 | 11000 | |||
艺术设计 | 650101 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 是 | 否 | 3 | 11000 | |||
艺术设计 | 650101 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 是 | 否 | 2 | 11000 | |||
艺术设计 | 650101 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 是 | 否 | 9 | 11000 | |||
艺术设计 | 650101 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 是 | 否 | 1 | 11000 | |||
广告设计与制作 | 650103 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 是 | 否 | 1 | 11000 | |||
广告设计与制作 | 650103 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 是 | 否 | 2 | 11000 | |||
广告设计与制作 | 650103 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 是 | 否 | 5 | 11000 | |||
动漫制作技术 | 610207 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
动漫制作技术 | 610207 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
动漫制作技术 | 610207 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 5 | 11000 | |||
环境艺术设计 | 650111 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 是 | 否 | 1 | 11000 | |||
环境艺术设计 | 650111 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 是 | 否 | 1 | 11000 | |||
环境艺术设计 | 650111 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 是 | 否 | 6 | 11000 | |||
音乐表演 | 650219 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 是 | 否 | 1 | 11000 | |||
音乐表演 | 650219 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 是 | 否 | 1 | 11000 | |||
音乐表演 | 650219 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 是 | 否 | 1 | 11000 | |||
音乐表演 | 650219 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 是 | 否 | 1 | 11000 | |||
音乐表演 | 650219 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 是 | 否 | 6 | 11000 | |||
计算机应用技术 | 610201 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 3 | 11000 | |||
计算机应用技术 | 610201 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
计算机应用技术 | 610201 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 3 | 11000 | |||
计算机应用技术 | 610201 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
计算机应用技术 | 610201 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 17 | 11000 | |||
计算机应用技术 | 610201 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
计算机网络技术 | 610202 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
计算机网络技术 | 610202 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
计算机网络技术 | 610202 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
计算机网络技术 | 610202 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
计算机网络技术 | 610202 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 4 | 11000 | |||
软件技术 | 610205 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 4 | 11000 | |||
软件技术 | 610205 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
软件技术 | 610205 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 4 | 11000 | |||
软件技术 | 610205 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
软件技术 | 610205 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 10 | 11000 | |||
软件技术 | 610205 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
应用电子技术 | 610102 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
应用电子技术 | 610102 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
应用电子技术 | 610102 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
大数据技术与应用 | 610215 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
大数据技术与应用 | 610215 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
大数据技术与应用 | 610215 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
大数据技术与应用 | 610215 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
大数据技术与应用 | 610215 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 8 | 11000 | |||
大数据技术与应用 | 610215 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
通信技术 | 610301 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
通信技术 | 610301 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
通信技术 | 610301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
电子商务 | 630801 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
电子商务 | 630801 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
电子商务 | 630801 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 4 | 11000 | |||
应用英语 | 670203 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
应用英语 | 670203 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
应用英语 | 670203 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
应用英语 | 670203 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 5 | 11000 | |||
商务英语 | 670202 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
商务英语 | 670202 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
商务英语 | 670202 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
商务英语 | 670202 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
商务英语 | 670202 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 7 | 11000 | |||
会计 | 630302 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 3 | 11000 | |||
会计 | 630302 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
会计 | 630302 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 3 | 11000 | |||
会计 | 630302 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
会计 | 630302 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 14 | 11000 | |||
会计 | 630302 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
市场营销 | 630701 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 10500 | |||
市场营销 | 630701 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 10500 | |||
市场营销 | 630701 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 10500 | |||
市场营销 | 630701 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 10500 | |||
市场营销 | 630701 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 11 | 10500 | |||
市场营销 | 630701 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 1 | 10500 | |||
工程测量技术 | 520301 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
工程测量技术 | 520301 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
工程测量技术 | 520301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 12 | 11000 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 4 | 11000 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 4 | 11000 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 14 | 11000 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 | |||
工程造价 | 540502 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 否 | 否 | 3 | 11000 | |||
工程造价 | 540502 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
工程造价 | 540502 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 否 | 否 | 4 | 11000 | |||
工程造价 | 540502 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 2 | 11000 | |||
工程造价 | 540502 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 13 | 11000 | |||
工程造价 | 540502 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 1 | 11000 |
河南交通职业技术学院2022单独招生章程第一章 总则为认真贯彻全国、全省职业教育大会精神,全面落实教育部、河南省教育厅、河南省教育考试院等有关文件要求,进一步深化招生录取制度改···
郑州轨道工程职业学院2023年高职单独考试招生章程第一章 总 则第一条 根据《河南省教育厅关于做好2023年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作的通知》(教学〔2···
黄河水利职业技术学院2022年单独考试招生章程第一章 总则第一条 为贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号),进一步推进高职院校分类考试,···
郑州电力高等专科学校2020年高职扩招单独考试招生章程第一章 总则第一条 按照国务院和教育部高职院校扩招工作有关部署,根据教育部办公厅等六部门《关于做好2020年高职扩招专项工···
郑州商贸旅游职业学院2021年单独招生章程第一章 总则为深化招生录取制度改革,拓宽优秀人才的选拔渠道,促进学生素质教育的全面提高,根据省教育厅《关于做好2021年高等职业教育单···
河南交通职业技术学院 2024年单独考试招生章程 第一章 总则 为进一步深化职业教育招生考试制度改革,拓宽人才选拔渠道,根据河南省教育厅印发的《关于做好2024年高等职业教育单···
洛阳科技职业学院2023年单独招生招生章程第一章 总 则为认真贯彻全国、全省职业教育大会精神,全面落实中央办公厅国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》和《教···
河南机电职业学院2020年高职扩招单招工作招生章程为认真贯彻落实党中央、国务院关于今明两年高职院校扩招200万的重大决策部署,扎实做好2020年高职扩招专项工作,根据《河南省教···
郑州工业安全职业学院2022年单独考试招生章程第一章 总则为完善高等职业教育人才选拔办法,进一步推进高校招生制度改革,探索形成符合职业教育特点和规律的高职招生考试评价机制,促进···
洛阳文化旅游职业学院2024年单独考试招生章程第一章 总则第一条 为规范学校招生工作,促进公平、科学选才,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教···