专业名称 |
类型 |
批次 |
视觉传达设计 |
美术艺术类 |
第一批 |
环境艺术设计 |
美术艺术类 |
第一批 |
工艺美术品设计 |
美术艺术类 |
第一批 |
游戏艺术设计 |
美术艺术类 |
第一批 |
歌舞表演 |
舞蹈艺术类 |
第一批 |
空中乘务 |
加试普通类 |
第二批 |
茶艺与茶文化 |
加试普通类 |
第二批 |
旅游管理 |
加试普通类 |
第二批 |
导游 |
加试普通类 |
第二批 |
酒店管理与数字化运营 |
加试普通类 |
第二批 |
餐饮智能管理 |
加试普通类 |
第二批 |
机电一体化技术 |
加试普通类 |
第二批 |
建筑智能化工程技术(酒店工程方向) |
加试普通类 |
第二批 |
时间 |
具体事项 |
3月19日前 |
考生登陆河南省教育考试院网站(http://www.haeea.cn)或学校官网“招生信息网”查询高职单招招生章程。
|
3月19日至21日 |
1.符合技能拔尖人才免试入学或赋分政策的考生登陆学校官网首页下方“单独招生系统”,上传证明材料。 2.所有考生登录“河南省普通高校招生考生服务平台”报名。 |
3月26日前 |
通过初审的免试入学或赋分考生来学校递交相关材料。 |
3月26日15时 |
在学校官网“招生信息网”页公示通过审查的考生名单。 |
3月30日前 |
考生登陆学校官网首页下方“单独招生系统”核对和完善报考信息,考生志愿默认同意调剂,不同意须在系统中选择“否”。 |
4月8日前 |
考生自行在学校官网首页下方“单独招生系统”中打印准考证,考试时必须携带准考证和身份证。 |
4月8日至10日 |
考生分类别、分时段参加学校高职单招考试,具体考试时间以准考证信息为准。 |
4月11日15时 |
在学校官网首页下方“单独招生系统”公示成绩。 |
4月17日起 |
在学校官网首页下方“单独招生系统”公示拟录取名单。 |
4月25日前 |
报省教育考试院办理录取手续。通知书随普通高考批次发放。 |
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 118 | 3700 | |||
导游 | 540102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |||
定制旅行管理与服务 | 540104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |||
旅行社经营与管理 | 540103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |||
智慧景区开发与管理 | 540110 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 173 | 3700 | |||
餐饮智能管理 | 540201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 18 | 3700 | |||
连锁经营与管理 | 530602 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 3700 | |||
连锁经营与管理 | 530602 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 9 | 3700 | 烘焙 | ||
国际邮轮乘务管理 | 500304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 9 | 3700 | |||
商务英语 | 570201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 34 | 3700 | |||
应用英语 | 570202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 23 | 3700 | |||
旅游英语 | 570203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 3700 | 国际领队英语 | ||
旅游英语 | 570203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13 | 3700 | 涉外酒店英语 | ||
旅游日语 | 570207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 3700 | |||
应用韩语 | 570204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7 | 3700 | |||
应用俄语 | 570210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 42 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 18 | 3700 | 保税物流 | ||
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 3700 | |||
休闲服务与管理 | 540113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 9 | 3700 | |||
会展策划与管理 | 540112 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 3700 | |||
婚庆服务与管理 | 590304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |||
茶艺与茶文化 | 540109 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 3700 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13 | 3700 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14 | 3700 | 现代学徒制 | ||
西式烹饪工艺 | 540204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 3700 | |||
中西面点工艺 | 540203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 3700 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 27 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | |||
智慧旅游技术应用 | 540111 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | 旅游大数据分析方向 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7 | 4200 | 酒店工程方向 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 6 | 4200 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 16 | 4200 | |||
歌舞表演 | 550206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 5 | 6000 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 7 | 6000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 6000 | |||
工艺美术品设计 | 550112 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 13 | 6000 | |||
游戏艺术设计 | 550109 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 6000 |
郑州工业安全职业学院2019年单独招生章程学校名称:郑州工业安全职业学院学校类型:全日制公办高等专科院校学校隶属:河南省工业和信息化厅国标代码:13786 河南招生代码:628···
省教育厅日前印发2024年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作的通知。今年,省教育厅批准108所省内高校开展高职单招工作,招生对象为已通过河南省2024年普通高校···
第一章 总 则第一条 为规范招生工作,保证招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《教育部关于做好2024年普通高校招生工作的通知》,特制定···
河南工业职业技术学院2022年单独考试招生章程第一章 总 则第一条 为切实做好2022年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作,根据《河南省教育厅关于做好 2022···
河南艺术职业学院2022年单独招生章程部标代码:14308 省内代码:6290一、【学校简介】河南艺术职业学院是经省政府批准,教育部备案的一所特色鲜明、艺术门类齐全的综合性公办···
三门峡社会管理职业学院2022年单独招生章程第一章 总则为全面落实中央办公厅 国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》和《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分···
第一章 总则第一条 学校名称:焦作工贸职业学院第二条 学校类型:经河南省人民政府批准成立、国家教育部备案民办全日制普通高等院校。第三条 学校部委码:14300;学校高招代码:6···
许昌陶瓷职业学院2022年单独考试招生章程第一章 总 则为深化招生录取制度改革,拓宽优秀人才的选拔渠道,促进学生素质教育的全面提高,执行教育部“阳光工程”、依法治招的精神,做好···
兰考三农职业学院2021年单独考试招生章程第一章 总 则第一条:为认真贯彻全国、全省教育大会精神,进一步巩固分类考试招生作为高等职业院校招生主渠道地位,着力构建人才成长的“立交···
河南应用技术职业学院2022年单独考试招生章程第一章 总 则第一条 根据河南省教育厅办公室《关于做好2022年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作的通知》(教学〔···