河南省2019年高职单招院校名单
序号 | 高校代码 | 高校名称 | 招生咨询电话 |
高职高专院校 | |||
01 | 10824 | 河南职业技术学院 | 0371-65687733 |
02 | 10835 | 漯河职业技术学院 | 0395-5983516(2127856) |
03 | 10842 | 三门峡职业技术学院 | 0398-2183558(2168881) |
04 | 10843 | 郑州铁路职业技术学院 | 0371-66993105(66901341) |
05 | 11069 | 开封大学 | 0371-23655001 |
06 | 11522 | 焦作大学 | 0391-2989911(2989922) |
07 | 11787 | 濮阳职业技术学院 | 0393-4677777(4677829) |
08 | 11828 | 郑州电力高等专科学校 | 0371-62275026(62275025) |
09 | 11967 | 焦作师范高等专科学校 | 0391-3593980(3721211) |
10 | 12058 | 黄河水利职业技术学院 | 0371-22225678(23662366) |
11 | 12067 | 许昌职业技术学院 | 0374-2276888 |
12 | 12581 | 河南工业和信息化职业学院 | 0391-8767021(8767022) |
13 | 12582 | 河南水利与环境职业学院 | 0371-65821035(65821077) |
14 | 12745 | 商丘职业技术学院 | 0370-3182222(3183333) |
15 | 12748 | 平顶山工业职业技术学院 | 0375-2066462(7023572) |
16 | 12750 | 周口职业技术学院 | 0394-8693098(8693081) |
17 | 12768 | 济源职业技术学院 | 0391-6636611(6636622) |
18 | 12793 | 鹤壁职业技术学院 | 0392-3352516(3338711) |
19 | 12794 | 河南工业职业技术学院 | 0377-63270276(63210238) |
20 | 12948 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 0371-67673330(67673329) |
21 | 13499 | 河南检察职业学院 | 0371-69970111(66537772) |
22 | 13564 | 河南质量工程职业学院 | 0375-7662111(7662112) |
23 | 13565 | 郑州信息科技职业学院 | 0371-69301010(58525630) |
24 | 13780 | 漯河医学高等专科学校 | 0395-2924139 |
25 | 13782 | 商丘医学高等专科学校 | 0370-3251006(3270000) |
26 | 13784 | 信阳职业技术学院 | 0376-6280808(6280183) |
27 | 13785 | 嵩山少林武术职业学院 | 0371-62809555 |
28 | 13786 | 郑州工业安全职业学院 | 0371-62519900 |
29 | 13787 | 永城职业学院 | 0370-5172822 |
30 | 13788 | 河南经贸职业学院 | 0371-86661272 |
31 | 13789 | 河南交通职业技术学院 | 0371-68858012(60868272) |
32 | 13790 | 河南农业职业学院 | 0371-62199001(62319666) |
33 | 13791 | 郑州旅游职业学院 | 0371-61130064(61130065) |
34 | 13792 | 郑州职业技术学院 | 0371-64961768 |
35 | 13885 | 河南信息统计职业学院 | 0371-86120072(86120071) |
36 | 13889 | 河南林业职业学院 | 0379-63963507(63508389) |
37 | 13936 | 河南工业贸易职业学院 | 0371-60987001(60987002) |
38 | 14062 | 郑州电力职业技术学院 | 0371-62111111 |
39 | 14169 | 周口科技职业学院(准备升格更名) | 0394-8385111 |
40 | 14181 | 河南建筑职业技术学院 | 0371-67875029(55171265) |
41 | 14233 | 漯河食品职业学院 | 0395-5831369 |
42 | 14235 | 郑州城市职业学院 | 0371-68506666 |
43 | 14243 | 安阳职业技术学院 | 0372-2102226(2521222) |
44 | 14245 | 新乡职业技术学院 | 0373-3720999(3720555) |
45 | 14251 | 驻马店职业技术学院 | 0396-2869986 |
46 | 14300 | 焦作工贸职业学院 | 0391-5282031 |
47 | 14302 | 郑州理工职业学院 | 0371-56657088(56657099) |
48 | 14303 | 郑州信息工程职业学院 | 0371-64962567(64962019) |
49 | 14305 | 长垣烹饪职业技术学院 | 0373-8872228(8892228) |
50 | 14306 | 开封文化艺术职业学院 | 0371-22861199(22861166) |
51 | 14307 | 河南应用技术职业学院 | 0371-67842026 |
52 | 14308 | 河南艺术职业学院 | 0371-60867529(60867601) |
53 | 14348 | 河南机电职业学院 | 0371-85901686(85901016) |
54 | 14349 | 河南护理职业学院 | 0372-5365811(2294330) |
55 | 14350 | 许昌电气职业学院 | 0374-3189961(3189963) |
56 | 14351 | 信阳涉外职业技术学院 | 0376-2798366 |
57 | 14352 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 0392-3221100(3221020) |
58 | 14353 | 南阳职业学院 | 0377-60551111/60396693 |
59 | 14380 | 郑州商贸旅游职业学院 | 0371-67789995 |
60 | 14382 | 河南推拿职业学院 | 0379-65234003(65232020) |
61 | 14383 | 洛阳职业技术学院 | 0379-62233832(62231122) |
62 | 14405 | 郑州黄河护理职业学院 | 0371-67898118 |
63 | 14478 | 郑州财税金融职业学院 | 0371-53671919(53671616) |
64 | 14479 | 南阳农业职业学院 | 0377-63393888(63393999) |
65 | 14480 | 洛阳科技职业学院 | 0379-63087788 |
66 | 14529 | 鹤壁能源化工职业学院 | 0392-3209969(3320126) |
67 | 14597 | 濮阳医学高等专科学校 | 0393-6915616(6915816) |
68 | 14598 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 0396-3589377(3690686) |
69 | 14606 | 三门峡社会管理职业学院 | 0398-3808291(3808292) |
70 | 14607 | 河南轻工职业学院 | 0371-68588948(65319705) |
71 | 14608 | 河南测绘职业学院 | 0371-68711439(56662015) |
72 | 14634 | 信阳航空职业学院 | 0376-3717007(3805222) |
73 | 14635 | 郑州卫生健康职业学院 | 0371-88888081(88888082) |
74 | 14636 | 河南物流职业学院 | 0371-63878000/15738373636 |
75 | 14637 | 河南地矿职业学院 | 0371-56189111(56189333) |
76 | 50709 | 平顶山职业技术学院 | 0375-7066098(7066077) |
本科高校 | |||
77 | 12746 | 郑州科技学院 | 0371-56150888(56150999) |
78 | 12747 | 郑州工业应用技术学院 | 0371-85011888(85017955) |
79 | 11329 | 河南工学院 | 0373-3691234 |
80 | 13497 | 郑州财经学院 | 0371-86650005(86650007) |
81 | 13498 | 黄河交通学院 | 0391-7666711(7666722) |
82 | 13500 | 商丘工学院 | 0370-3020999 |
83 | 13504 | 安阳学院 | 0372-2176666(2178888) |
84 | 13507 | 郑州工商学院 | 0371-85303777 |
85 | 14003 | 商丘学院 | 0370-3999999(3167999) |
86 | 14040 | 郑州商学院 | 0371-64561666 |
87 | 14654 | 郑州西亚斯学院 | 0371-62606666 |
郑州工业应用技术学院2023年单独招生章程第一章 总则与办学概况第一条 为深化招生录取制度改革,拓宽优秀人才的选拔渠道,推进学生素质教育,促进学生高质量就业,更好地贯彻教育部“···
郑州电力职业技术学院2022年单独招生章程第一章 总则为认真贯彻全国、全省职业教育大会精神,全面落实中央办公厅 国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》和《教···
长垣烹饪职业技术学院2023年高职单招章程学校全称:长垣烹饪职业技术学院国标代码:14305 河南省招生代码:6300一、学校概况长垣烹饪职业技术学院是经河南省人民政府批准,国···
河南科技职业大学2020年高职扩招单独考试招生章程第一章 总则为贯彻落实党中央、国务院关于今明两年高职院校扩招200万的重大决策部署,保证我校2020年高职扩招单独招生工作的顺···
第一章 总 则为深入推进我省高等职业教育考试招生制度改革,探索“文化素质+职业技能”的招生评价模式和多元选拔技术技能型人才的方式,提高高等职业教育对我省经济社会发展的人才支撑能···
永城职业学院2020年高职扩招单独考试招生章程第一章 总 则第一条 为确保永城职业学院2020年高职扩招单独考试招生工作的顺利进行,提高生源质量,维护考生合法权益,规范招生行为···
如何减少志愿填报的撞车现象?如何避免高分低录甚至落榜?如何避免被退档?…… 教育部“阳光高考”信息平台梳理了15个关于填报志愿的常见问题,供考生和家长参考。如果您有其他问题,还···
郑州工商学院 2022年单独考试招生章程第一章 总则第一条 高等职业教育单独考试招生(以下简称“单招”)是普通高等教育学校考试招生的一种重要方式,为进一步规范学校单招工作,根据···
濮阳职业技术学院2024年单独考试招生章程第一章 总 则为做好我校2024年单独考试招生工作,根据河南省教育厅有关文件精神,结合学校实际,特制定本章程。第一条 本章程适用于濮阳···